Overige gegevens
Concernsamenstelling per 31 december 2021
Alle in de consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen staan hieronder vermeld. Indien de deelneming minder dan 100% bedraagt en indien de vestigingsplaats niet Utrecht is, is dat vermeld. De bedrijven waarbij een * staat vermeld zijn proportioneel in de consolidatie opgenomen.
Vestigingsplaats | Effectief belang (%) | Kvk-nummer | |
Jaarbeurs Holding B.V. (groepshoofd) | 30000907 | ||
Jaarbeurs Vastgoed B.V. | 30150060 | ||
Jaarbeurs B.V. | 30149551 | ||
Beheersmaatschappij Jaarbeurspoort B.V. | 30004111 | ||
VNU Exhibitions Europe B.V. | 30149544 | ||
Corsofex Beheer B.V. | 30143416 | ||
Quel Business Information B.V. | 09112420 | ||
Marqit B.V. | 24336864 | ||
Jaarbeurs International B.V. | 30149546 | ||
VNU Exhibitions Asia Ltd. | Shanghai | 70% | |
VNU Rapid News Co., Ltd. | Shanghai | 35% | |
VNU Richland Exhibition Co., Ltd. | Shanghai | 49% | |
Europe Asia Global Link Exhibitions (EAGLE) Shanghai Co., Ltd. | Shanghai | 35% | |
Europe Asia Global Link Changdu XinZhiongLian Exhibition Co., Ltd. | Chengdu | 21% | |
Shenzhen Vision International Exhibition Co., Ltd. | Shenzhen | 70% | |
Chengdu VNU Vision Exhibition Co., Ltd. | Chengdu | 49% | |
Pet Fair Asia Ltd. | Shanghai | 70% | |
Nanjing VNU Co., Ltd. | Nanjing | 70% | |
Guangzhou VNU-Zongheng Exhibition Co., Ltd | Guangzhou | 42% | |
Shanghai VNU Italian Culture Deveopment Co., Ltd. | Shanghai | 35% | |
Oriental Universal VNU Kunming Exhibition Co., Ltd. | Kunming | 35% | |
VNU Beijing Yuanda Co., Ltd. | Beijing | 38,5% | |
VNU Exhibitions Asia Pacific Company Ltd. * | Bangkok | 49,99% | |
Jaarbeurs Catering Services B.V. | 30138639 | ||
JaarbeursCateringJobs B.V. | 30280351 | ||
Grand Exploitatie B.V. | 30149548 | ||
AvD Holding B.V. | 30246799 |
Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
De statuten van de vennootschap bepalen dat het resultaat na belasting ter beschikking staat aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 7 april 2021 en de bestemming van het resultaat is vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
Voorgestelde resultaatbestemming
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld het netto resultaat over 2021 als volgt te verdelen:
In mindering te brengen op de overige reserves: € 5.644.