Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
Algemeen
Aangezien de financiële gegevens van de vennootschap in de geconsolideerde jaarrekening zijn verwerkt, vermeldt de winst- en verliesrekening slechts het resultaat van de deelneming (art. 402 Boek 2 BW).
Bedragen x € 1.000
1. Financiële vaste activa | ||||
2021 | 2020 | |||
Stand per 1 januari | 134.837 | 147.365 | ||
Resultaat boekjaar | -5.644 | -12.374 | ||
Koersverschillen | 135 | -154 | ||
Stand per 31 december | 129.328 | 134.837 |
2. Eigen vermogen | |||||||
Geplaatst aandelen-kapitaal | Agio-reserve | Res. Ontwikkelings-kosten | Reserve omrekenings-verschillen | Overige reserves | Onverdeeld resultaat | Totaal | |
Stand per 1 januari 2020 | 459 | 35.774 | 2.458 | 458 | 100.083 | 12.383 | 151.615 |
Netto resultaat 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.374 | -12.374 |
Ingehouden winst | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.383 | -12.383 | 0 |
Geactiveerde kosten | 0 | 0 | 309 | 0 | -309 | 0 | 0 |
Daling geactiveerde kosten | 0 | 0 | -944 | 0 | 944 | 0 | 0 |
Koersverschillen | 0 | 0 | 0 | -154 | 0 | 0 | -154 |
Stand per 1 januari 2021 | 459 | 35.774 | 1.823 | 304 | 113.101 | -12.374 | 139.087 |
Netto resultaat 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.644 | -5.644 |
Ingehouden winst | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.374 | 12.374 | 0 |
Geactiveerde kosten | 0 | 0 | 314 | 0 | -314 | 0 | 0 |
Daling geactiveerde kosten | 0 | 0 | -249 | 0 | 249 | 0 | 0 |
Koersverschillen | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 |
Stand per 31 december 2021 | 459 | 35.774 | 1.888 | 439 | 100.662 | -5.644 | 133.578 |
Per 31 december 2021 bestaat het maatschappelijk aandelenkapitaal uit 3.500 aandelen met ieder een nominale waarde van € 453,78 per aandeel. Hiervan zijn 1.011 aandelen geplaatst en volgestort.
Overige toelichtingen
Honoraria van de accountant
De volgende honoraria van Deloitte Accountants zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.
Honoraria van de accountant | |||
Bedragen x € 1 | |||
Deloitte Accountants B.V. | Deloitte overig | Totaal | |
In 2021 | |||
Onderzoek van de jaarrekening | 160.000 | 0 | 160.000 |
Andere controleopdrachten | 157.000 | 0 | 157.000 |
Adviesdiensten op fiscaal terrein | 0 | 0 | 0 |
Andere niet-controlediensten | 0 | 65.168 | 65.168 |
Totaal | 317.000 | 65.168 | 382.168 |
In 2020 | |||
Onderzoek van de jaarrekening | 150.000 | 0 | 150.000 |
Andere controleopdrachten | 35.000 | 0 | 35.000 |
Adviesdiensten op fiscaal terrein | 0 | 6.834 | 6.834 |
Andere niet-controlediensten | 0 | 619.974 | 619.974 |
Totaal | 185.000 | 626.808 | 811.808 |
Bezoldiging bestuurders en commissarissen
De in artikel 383 lid 1 titel 9 Boek 2 BW bedoelde bezoldiging van de enige bestuurder is vrijgesteld van vermelding. De bezoldiging van de commissarissen bedraagt: € 136,5 duizend (2020: € 136,5 duizend).
Gebeurtenissen na balansdatum
De uitbraak van het coronavirus heeft sinds medio januari 2020 impact op onze nationale en internationale activiteiten. Veel evenementen zijn verplaatst. De gevolgen van de coronacrisis op onze activiteiten zal ook in 2022 tot een significante afname van de omzet leiden. Scenario’s zijn opgesteld, en worden periodiek (her)beoordeeld om onder andere de impact op de liquiditeit te beoordelen. Daarnaast hebben wij in 2020 maatregelen genomen om onze kosten structureel te reduceren en doen wij een beroep op de regelingen van de overheid ter tegemoetkoming van kosten (NOW en TVL). Het is op dit moment niet in schatten wat de verwachte impact van de coronacrisis is voor de rest van 2022.
Aansprakelijkheidsverklaring groepsmaatschappijen
Op grond van art. 403 Boek 2 BW heeft de vennootschap schriftelijk verklaard zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit de rechtshandelingen voortvloeiende schulden van alle in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen 100% groepsmaatschappijen, met uitzondering van JaarbeursCateringJobs B.V.
Utrecht, 25 mei 2022
Statutaire directie
Mevrouw F.J.M. Morssink
CEO a.i.
Raad van Commissarissen
De heer E.K. Greup - voorzitter
Mevrouw C.P.M. Moonen - vice-voorzitter*
De heer W. Bontes
De heer W.R. Gerschtanowitz
Mevrouw R. van der Linden
* Benoeming per 1 maart 2022