Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
Bedragen x € 1.000
Algemeen
Aangezien de financiële gegevens van de vennootschap in de geconsolideerde jaarrekening zijn verwerkt, vermeldt de winst- en verliesrekening slechts het resultaat van de deelneming (art. 402 Boek 2 BW)
1. Financiële vaste activa | ||||
2019 | 2018 | |||
Stand per 1 januari | 134.990 | 127.372 | ||
Resultaat boekjaar | 12.383 | 7.635 | ||
Koersverschillen | -8 | -17 | ||
Stand per 31 december | 147.365 | 134.990 |
2. Eigen vermogen | ||||||||||||||
Geplaatst aandelen-kapitaal | Agio-reserve | Res. Ontwikkelings-kosten | Reserve omrekenings-verschillen | Overige reserves | Onverdeeld resultaat | Totaal | ||||||||
Stand per 1 januari 2018 | 459 | 35.774 | 2.529 | 482 | 89.714 | 2.664 | 131.622 | |||||||
Netto resultaat 2018 | - | - | - | - | - | 7.635 | 7.635 | |||||||
Ingehouden winst | - | - | - | - | 2.664 | -2.664 | - | |||||||
Geactiveerde kosten | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Daling geactiveerde kosten | - | - | -739 | - | 739 | - | - | |||||||
Koersverschillen | - | - | - | -16 | -1 | - | -17 | |||||||
Stand per 1 januari 2019 | 459 | 35.774 | 1.790 | 466 | 93.116 | 7.635 | 139.240 | |||||||
Netto resultaat 2019 | - | - | - | - | - | 12.383 | 12.383 | |||||||
Ingehouden winst | - | - | - | - | 7.635 | -7.635 | - | |||||||
Geactiveerde kosten | - | - | 1.803 | - | -1.803 | - | - | |||||||
Daling geactiveerde kosten | - | - | -1.135 | - | 1.135 | - | - | |||||||
Koersverschillen | - | - | - | -8 | - | - | -8 | |||||||
Stand per 31 december 2019 | 459 | 35.774 | 2.458 | 458 | 100.083 | 12.383 | 151.615 |
Per 31 december 2019 bestaat het maatschappelijk aandelenkapitaal uit 3.500 aandelen met ieder een nominale waarde van € 453,78 per aandeel. Hiervan zijn 1.011 aandelen geplaatst en volgestort.
Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
De statuten van de vennootschap bepalen dat het resultaat na belasting ter beschikking staat aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De jaarrekening 2018 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 mei 2019 en de bestemming van het resultaat is vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
Voorgestelde resultaatbestemming
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld het netto resultaat over 2019 als volgt te verdelen:
Toe te voegen aan de overige reserves: € 12.383
Honoraria van de accountant
De volgende honoraria van Deloitte Accountants zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.
Honoraria van de accountant | ||||||
Bedragen x € 1 | ||||||
Deloitte Accountants B.V. | Deloitte overig | Totaal | ||||
In 2019 | ||||||
Onderzoek van de jaarrekening | 170.000 | - | 170.000 | |||
Meerwerk jaarrekening 2018 | 15.076 | - | 15.076 | |||
Andere controleopdrachten | - | - | - | |||
Adviesdiensten op fiscaal terrein | - | - | - | |||
Andere niet-controlediensten | - | 116.447 | 116.447 | |||
Totaal | 185.076 | 116.447 | 301.523 | |||
In 2018 | ||||||
Onderzoek van de jaarrekening | 155.000 | - | 155.000 | |||
Andere controleopdrachten | - | - | - | |||
Adviesdiensten op fiscaal terrein | - | 19.944 | 19.944 | |||
Andere niet-controlediensten | - | 101.341 | 101.341 | |||
Totaal | 155.000 | 121.285 | 276.285 |
Bezoldiging bestuurders en commissarissen
De in artikel 383 lid 1 titel 9 Boek 2 BW bedoelde bezoldiging van de enige bestuurder is vrijgesteld van vermelding. De bezoldiging van de commissarissen bedraagt: € 132 duizend (2018: € 151 duizend).
Aansprakelijkheidsverklaring groepsmaatschappijen
Op grond van art. 403 Boek 2 BW heeft de vennootschap schriftelijk verklaard zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit de rechtshandelingen voortvloeiende schulden van alle in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen 100% groepsmaatschappijen, met uitzondering van JaarbeursCateringJobs B.V.
Utrecht, 21 april 2020
Statutaire directie
De heer A.C. Arp
Raad van Commissarissen
De heer E.K. Greup - voorzitter
Mevrouw P.G. Boumeester - vice-voorzitter
De heer W. Bontes
De heer W.R. Gerschtanowitz
Mevrouw R. van der Linden