Vijf jaren Jaarbeurs Holding
Bedragen x € 1 mln. | ||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||
Geconsolideerde balansen in verkorte vorm | ||||||||||
Vaste activa | 97,2 | 100,6 | 112,7 | 120,4 | 111,4 | |||||
Vlottende activa | 132,2 | 117,1 | 84,3 | 82,0 | 88,2 | |||||
229,4 | 217,7 | 197,0 | 202,4 | 199,6 | ||||||
Groepsvermogen | 155,0 | 142,0 | 133,6 | 130,5 | 135,8 | |||||
Voorzieningen | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 10,7 | 8,9 | |||||
Langlopende schulden | - | - | - | - | - | |||||
Kortlopende schulden | 70,2 | 70,2 | 56,4 | 61,2 | 54,9 | |||||
229,4 | 217,7 | 197,0 | 202,4 | 199,6 | ||||||
Verloop groepsvermogen | ||||||||||
Stand per 1 januari | 142,0 | 133,6 | 130,5 | 135,8 | 128,6 | |||||
Resultaat boekjaar | 12,4 | 7,6 | 2,7 | -5,7 | -0,1 | |||||
Overige mutaties | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 7,3 | |||||
Stand per 31 december | 155,0 | 142,0 | 133,6 | 130,5 | 135,8 |
Bedragen x € 1 mln. tenzij anders aangegeven | ||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015* | ||||||
Geconsolideerde winst- en verliesrekeningen in verkorte vorm | ||||||||||
Netto-omzet | 140,5 | 124,4 | 115,7 | 111,1 | 133,3 | |||||
Overige opbrengsten | - | 2,4 | 0,5 | 19,7 | 4,2 | |||||
Som der bedrijfsopbrengsten | 140,5 | 126,8 | 116,2 | 130,8 | 137,5 | |||||
Kosten diensten van derden, materialen | ||||||||||
en overige bedrijfskosten | 71,0 | 63,6 | 60,7 | 67,1 | 80,0 | |||||
Personeelskosten | 36,7 | 37,2 | 34,9 | 41,7 | 40,5 | |||||
Afschrijvingen en waardeverminderingen | ||||||||||
vaste activa | 11,4 | 12,7 | 13,7 | 29,3 | 15,5 | |||||
Som der bedrijfslasten | 119,1 | 113,5 | 109,3 | 138,1 | 136,0 | |||||
Bedrijfsresultaat | 21,4 | 13,3 | 6,9 | -7,3 | 1,5 | |||||
Financiële baten en lasten | 0,5 | 0,5 | 0,1 | -0,2 | 0,9 | |||||
Resultaat voor belastingen | 21,9 | 13,8 | 7,0 | -7,5 | 2,4 | |||||
Vennootschapsbelasting | -6,6 | -4,1 | -2,5 | 3,0 | -1,5 | |||||
Minderheidsbelang derden | -2,9 | -2,1 | -1,8 | -1,2 | -1,0 | |||||
Netto resultaat | 12,4 | 7,6 | 2,7 | -5,7 | -0,1 | |||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 19,6 | 32,7 | 7,3 | 12,1 | 7,1 | |||||
Netto investeringen in vaste activa | 8,7 | 2,0 | 5,5 | 15,1 | 6,6 | |||||
Gemiddeld aantal medewerkers (FTE) | 526 | 531 | 548 | 593 | 693 |
* De omzet van 2015 is inclusief afgestoten cateringactiviteiten.